2021 YILI KURS+HARÇLAR İLE TOPLAM MALİYET TABLOSU
MOTOSİKLET EHLİYETİ KURS ÜCRETİ SINAV AŞAMASI EHLİYET ALMA AŞAMASI TOPLAM MALİYET
1. ESIN. HARÇ 1.DİREKSİYON HARÇ HARÇ KART VAKIF
A1 1350 100 130 272,00 225 45 2122,00
A2 1600 100 130 272,00 225 45 2372,00
A 1950 100 130 272,00 225 45 2722,00
A1 -> A2 910   130 272,00 225 45 1582,00
A1->A 1130   130 272,00 225 45 1802,00
A2 -> A 1030   130 272,00 225 45 1702,00
B/C/D/F/G/M/B1 -> A1 1130   130 272,00 225 45 1802,00
B/C/D/F/G/M/B1 -> A2 1300   130 272,00 225 45 1972,00
B/C/D/F/G/M/B1 -> A 1730   130 272,00 225 45 1823,40
A OTOMATİK -> MANUEL 1100   130 272,00 225 45 1772,00
               
OTOMOBİL EHLİYETİ KURS ÜCRETİ SINAV AŞAMASI EHLİYET ALMA AŞAMASI TOPLAM MALİYET
1. ESIN. HARÇ 1.DİREKSİYON HARÇ HARÇ KART VAKIF
B (Manuel/Otomatik) 1950 100 130 820,10 225 45 3270,10
B (Engelli) 1800 100 130 820,10 225 45 3120,10
M/A1/A2/A -> B 1710   130 820,10 225 45 2930,10
F -> B 1600   130 820,10 225 45 2820,10
G -> B 1670   130 820,10 225 45 2890,10
B OTOMATİK -> B MANUEL 960   130 820,10 225 45 2180,10
               
KAMYON-ÇEKİCİ (Römorksuz) EHLİYETİ KURS ÜCRETİ SINAV AŞAMASI EHLİYET ALMA AŞAMASI TOPLAM MALİYET
1. ESIN. HARÇ 1.DİREKSİYON HARÇ HARÇ KART VAKIF
B -> C (01/01/2016 ÖNCESİ) 1800   130 1368,40 225 45 3568,40
B -> C (01/01/2016 SONRASI) 2390   130 1368,40 225 45 4158,40
C1 -> C 1720   130 1368,40 225 45 3488,40
D1 -> C 2300   130 1368,40 225 45 4068,40
D -> C 1700   130 1368,40 225 45 3468,40
               
MİNİBÜS-OTOBÜS EHLİYETİ KURS ÜCRETİ SINAV AŞAMASI EHLİYET ALMA AŞAMASI TOPLAM MALİYET
1. ESIN. HARÇ 1.DİREKSİYON HARÇ HARÇ KART VAKIF
B -> D (01/01/2016 ÖNCESİ) 1300   130 1368,40 225 45 3068,40
B -> D (01/01/2016 SONRASI) 1950   130 1368,40 225 45 3718,40
C1 -> D 1720   130 1368,40 225 45 3488,40
C -> D 1600   130 1368,40 225 45 3368,40
D1 -> D 1830   130 1368,40 225 45 3598,40
B -> D1 1250   130 1368,40 225 45 1768,40
C1-C -> D1 1130   130 1368,40 225 45 2898,40
               
RÖMORK EHLİYETİ KURS ÜCRETİ SINAV AŞAMASI EHLİYET ALMA AŞAMASI TOPLAM MALİYET
1. ESIN. HARÇ 1.DİREKSİYON HARÇ HARÇ KART VAKIF
B->BE (Yüklü 3500 Kg Kadar) 1730   130 1368,40 225 45 3498,40
C->CE (Yüklü 3500 Kg Üzeri) 1730   130 1368,40 225 45 3498,40
               
100 CEZA PUANI 900           900
Driving School Website Template

Dersler ve E-Sınav

Driving School Website Template

Eğitim alanları hakkında

Top Top