2018 YILI KURS+HARÇLAR İLE TOPLAM MALİYET TABLOSU | |||||||
MOTOSİKLET EHLİYETİ | KURS ÜCRETİ | SINAV AŞAMASI | EHLİYET ALMA AŞAMASI | TOPLAM MALİYET | |||
1.TEST HARÇ | 1.DİREKSİYON HARÇ | HARÇ | KART | VAKIF | |||
A1 | 1050 | 75 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1548,40 |
A2 | 1280 | 75 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1778,40 |
A | 1600 | 75 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 2098,40 |
A1->A2 | 650 | 0 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1073,40 |
A1->A | 850 | 0 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1273,40 |
A2->A | 850 | 0 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1273,40 |
B/C/D/F/G/M/B1->A1 | 850 | 0 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1273,40 |
B/C/D/F/G/M/B1->A2 | 1010 | 0 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1433,40 |
B/C/D/F/G/M/B1->A | 1400 | 0 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1823,40 |
A OTOMATİK->MANUEL | 820 | 0 | 100 | 164,40 | 134 | 25 | 1243,40 |
OTOMOBİL EHLİYETİ | KURS ÜCRETİ | SINAV AŞAMASI | EHLİYET ALMA AŞAMASI | TOPLAM MALİYET | |||
1.TEST HARÇ | 1.DİREKSİYON HARÇ | HARÇ | KART | VAKIF | |||
B (Manuel/Otomatik/Engelli) | 1600 | 75 | 100 | 495,70 | 134 | 25 | 2429,70 |
M/A1/A2/A->B | 1380 | 0 | 100 | 495,70 | 134 | 25 | 2134,70 |
F->B | 1280 | 0 | 100 | 495,70 | 134 | 25 | 2034,70 |
G->B | 1380 | 0 | 100 | 495,70 | 134 | 25 | 2134,70 |
B OTOMATİK->B MANUEL | 700 | 0 | 100 | 495,70 | 134 | 25 | 1454,70 |
KAMYON-ÇEKİCİ (Römorksuz) EHLİYETİ | KURS ÜCRETİ | SINAV AŞAMASI | EHLİYET ALMA AŞAMASI | TOPLAM MALİYET | |||
1.TEST HARÇ | 1.DİREKSİYON HARÇ | HARÇ | KART | VAKIF | |||
B->C (17/04/2015 ÖNCESİ) | 1400 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 2486 |
B->C (17/04/2015 SONRASI) | 2000 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 3086 |
C1->C | 1390 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 2476 |
D1->C | 1970 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 3056 |
D->C | 1380 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 2466 |
OTOBÜS EHLİYETİ | KURS ÜCRETİ | SINAV AŞAMASI | EHLİYET ALMA AŞAMASI | TOPLAM MALİYET | |||
1.TEST HARÇ | 1.DİREKSİYON HARÇ | HARÇ | KART | VAKIF | |||
B->D (17/04/2015 ÖNCESİ) | 800 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 1886 |
B->D (17/04/2015 SONRASI) | 1600 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 2686 |
C1->D | 1390 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 2476 |
C->D | 1280 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 2366 |
D1->D | 1490 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 2576 |
RÖMORK EHLİYETİ | KURS ÜCRETİ | SINAV AŞAMASI | EHLİYET ALMA AŞAMASI | TOPLAM MALİYET | |||
1.TEST HARÇ | 1.DİREKSİYON HARÇ | HARÇ | KART | VAKIF | |||
B->BE (Yüklü 3500 Kg Kadar) |
1400 | 0 | 100 | 495,70 | 134 | 25 | 2154,70 |
C->CE (Yüklü 3500 Üzeri) | 1400 | 0 | 100 | 827 | 134 | 25 | 2486 |
100 CEZA PUANI | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |